Veel üks ... !!!
Paremusjärjestus
Punktid = geimid × tiimi kaal (händikäppide keskmine); järjestab enda taseme ületamise järgi.
Üldine paremusjärjestus
| Koht | Mängija | Sugu | Händikäp | Mänge | Geime | Kaalutud punktid | Kaalutud keskmine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aare Halliko | Mees | 1.25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | Aet Neering | Naine | 1.71 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | Andrus Loo | Mees | 1.60 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | Avo Tagapere | Mees | 1.45 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 5 | Bert Lõuke | Mees | 1.38 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | Diana Laurits-Tass | Naine | 1.63 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 7 | Helen Ilumets | Naine | 1.39 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | Imbi Niinemäe | Naine | 1.38 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 9 | Ivar Tennokese | Mees | 1.15 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 10 | Kent Männik | Mees | 1.40 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 11 | Kristi Liiv | Naine | 1.65 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 12 | Liana Uudmäe | Naine | 1.67 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | Maarika Helmik | Naine | 1.75 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | Mari-Ann Eensaar | Naine | 1.70 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 15 | Mirjam Urb | Naine | 1.50 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 16 | Nataly Pant | Naine | 1.71 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 17 | Peeter Poom | Mees | 1.21 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 18 | Relika Aruoja | Naine | 1.75 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 19 | Sigrid Vorobjov | Naine | 1.65 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 20 | Siim Simson | Mees | 1.58 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 21 | Sten Õepa | Mees | 1.35 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 22 | Tarmo Rammo | Mees | 1.36 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 23 | Tarmo Suimets | Mees | 1.50 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 24 | Toomas Kivistik | Mees | 1.34 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 25 | Triine Casdagli | Naine | 1.40 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 26 | Valdeko Kübarsepp | Mees | 1.45 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 27 | Veiko Vetto | Mees | 1.50 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Meeste paremusjärjestus
| Koht | Mängija | Händikäp | Mänge | Geime | Kaalutud punktid | Kaalutud keskmine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aare Halliko | 1.25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | Andrus Loo | 1.60 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | Avo Tagapere | 1.45 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | Bert Lõuke | 1.38 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 5 | Ivar Tennokese | 1.15 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | Kent Männik | 1.40 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 7 | Peeter Poom | 1.21 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | Siim Simson | 1.58 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 9 | Sten Õepa | 1.35 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 10 | Tarmo Rammo | 1.36 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 11 | Tarmo Suimets | 1.50 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 12 | Toomas Kivistik | 1.34 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | Valdeko Kübarsepp | 1.45 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | Veiko Vetto | 1.50 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Naiste paremusjärjestus
| Koht | Mängija | Händikäp | Mänge | Geime | Kaalutud punktid | Kaalutud keskmine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aet Neering | 1.71 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | Diana Laurits-Tass | 1.63 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | Helen Ilumets | 1.39 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | Imbi Niinemäe | 1.38 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 5 | Kristi Liiv | 1.65 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | Liana Uudmäe | 1.67 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 7 | Maarika Helmik | 1.75 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | Mari-Ann Eensaar | 1.70 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 9 | Mirjam Urb | 1.50 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 10 | Nataly Pant | 1.71 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 11 | Relika Aruoja | 1.75 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 12 | Sigrid Vorobjov | 1.65 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | Triine Casdagli | 1.40 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Turniiri statistika
27
Mängijat
0/0
Mängu
0
Geimi kokku
0.0
Keskmine geimide arv