Veel üks ... !!!
Ajalugu2026-10-03
Lõppjärjestus
| Koht | Mängija | Sugu | Mänge | Geime kokku | Geime keskmiselt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aare Halliko | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Aet Neering | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Andrus Loo | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Avo Tagapere | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Bert Lõuke | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Diana Laurits-Tass | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Helen Ilumets | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Imbi Niinemäe | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Ivar Tennokese | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Kent Männik | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Kristi Liiv | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Liana Uudmäe | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Maarika Helmik | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Mari-Ann Eensaar | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Mirjam Urb | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Nataly Pant | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Peeter Poom | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Relika Aruoja | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Sigrid Vorobjov | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Siim Simson | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Sten Õepa | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Tarmo Rammo | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Tarmo Suimets | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Toomas Kivistik | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Triine Casdagli | N | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Valdeko Kübarsepp | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Veiko Vetto | M | 0 | 0 | 0.00 |
Mängud
| Mäng | Aeg | Väljak | Tiim 1 | Tulemus | Tiim 2 | Tiimi HCP (T1/T2) |
|---|